可程式恒溫恒濕試驗箱的詳細資料:
本試驗機試驗各種材料耐熱、耐干燥、耐濕性能,適合電子、電器、食品、金屬、化學、電線、紡織、涂料等行業。LCD液晶顯示,按鍵設定,10個程序記憶,100個段次,999次循環設定。
型號 | ZY6046-100 | ZY6046-225 | ZY6046-800 |
內箱尺寸 | 40x50x50cm | 50x75x60cm | 100x100x80cm |
外箱尺寸 | 78x142x78cm | 92x165x92cm | 155x190x140cm |
溫度范圍 | (-65、-40、-20)℃~100(150)℃任選 | ||
濕度范圍 | 25%~98%R.H | ||
程序組容量 | 100 Pattern (組) 1000 Step (段)每組程序最多可設 999次 | ||
曲線表示 | PV實際值/SV設定值曲線可分別顯示 | ||
可打印 | PV實際值/SV設定值曲線 | ||
通訊接口 | 附標準RS485,RS232接口 | ||
降溫時間 | +20~-20℃約25分鐘,~-40℃約35分鐘,-65℃約60分鐘 | ||
控制系統 | 平衡調溫調濕控制系統 | ||
加濕方式 | 表面蒸氣 | ||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕 | ||
標準配置 | 視窗、觀察燈、測試孔Ф50mm1個、上下可調樣品架2層 | ||
保護配置 | 壓縮機過載保護、冷媒高壓保護、超溫保護、缺水保護 | ||
壓縮機 | -40℃以下為雙壓縮機 |

如果你對可程式恒溫恒濕試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |